2021-05-22
项目 | 参数 |
压力范围 | 200Mpa |
增压介质 | 清水 |
显示单位 | 0.1Mpa |
控制方式 | 计算机控制/触摸屏控制/手动按钮控制 |
产品密封 | 气囊钢管专用密封工装 |
采集精度 | 0.5%fs/精度等级 |
增压方式 | 思明特气动液体泵/思明特电动液驱高压柱塞泵 |
测试步骤 | 密封→充液→保压→爆破→完成 |
检测原理 | 内部充压,内水压爆破测试项目。 |
名称 | 型号 | 测试介质 | 压力范围 | 控制方式 | 测试产品 |
气囊钢管水压爆破试验机 | SUPC_QNGGBP_200 | 清水 | 200Mpa | 触摸屏控制/计算机控制/手动按钮控制 | 气囊钢管,气囊光管,高压钢管,特种钢管 |
友情链接
LINKS